Фасадная плитка клинкерная плитка под кирпич Feldhaus Klinker
Плитка под кирпич
| 100 клинкерная плитка perla liso | 116 клинкерная плитка perla mana | 140 клинкерная плитка perla senso |
|
|
|
|
| 200 клинкерная плитка amari liso | 206 клинкерная плитка nolani liso rosso | 214 клинкерная плитка bronze mana |
|
|
|
|
| 220 клинкерная плитка terracotta liso | 227 клинкерная плитка terracotta rustico | 228 клинкерная плитка terracota rustico carbo |
|
|
|
|
| 240 клинкерная плитка amari senso | 266 клинкерная плитка nolani mana | 268 клинкерная плитка nolani viva rustico |
|
|
|
|
| 286 клинкерная плитка nolani viva rustico carbo | 287 клинкерная плитка amari viva rustico aubergine | 303 клинкерная плитка ardor liso |
|
|
|
|
| 307 клинкерная плитка ardor rustico | 332 клинкерная плитка carmesi multi mana | 335 клинкерная плитка carmesi antic mana |
|
|
|
|
| 343 клинкерная плитка ardor senso | 356 клинкерная плитка carmesi antic liso | 382 клинкерная плитка cerasi viva liso |
|
|
|
|
| 384 клинкерная плитка ferrum liso затирка антрацит | 384 клинкерная плитка ferrum liso затирка серая | 385 клинкерная плитка cerasi maritim затирка антрацит |
|
|
|
|
|
385 клинкерная плитка cerasi maritim серая затирка
|
386 клинкерная плитка cerasi maritim negro затирка антрацит | 386 клинкерная плитка cerasi maritim negro серая затирка |
|
|
|
|
| 400 клинкерная плитка carmesi liso | 435 клинкерная плитка carmesi mana | 436 клинкерная плитка ardor mana |
|
|
|
|
| 440 клинкерная плитка carmesi senso | 480 клинкерная плитка terreno liso | 487 клинкерная плитка terreno rustico |
|
|
|
|
| 500 клинкерная плитка geo liso | 509 клинкерная плитка geo ferrum liso серая затирка | 535 клинкерная плитка terra mana |
|
|
|
|
| 540 клинкерная плитка geo senso | 550 клинкерная плитка GEO Sabio | 555 клинкерная плитка terra antic mana |
|
|
|
|
| 700 клинкерная плитка anthracit liso | 735 клинкерная плитка anthracit mana |
740 клинкерная плитка anthracit senso
|
|
|
|
|
| 800 клинкерная плитка argo liso | 835 клинкерная плитка argo mana | 840 клинкерная плитка argo senso |
|
|
|
|
Фасадная клинкерная плитка ручной формовки Feldhaus Klinker
| 664 клинкерная плитка ручной формовки sintra cerasi aubergine | 682 клинкерная плитка ручной формовки sintra argo blanco | 682 клинкерная плитка ручной формовки sintra argo blanco светлая затирка |
|
|
|
|
| 684 клинкерная плитка ручной формовки sintra nolani ocasa | 684 клинкерная плитка ручной формовки sintra nolani ocasa onhe kohle без нагара | 685 клинкерная плитка ручной формовки sintra ardor nelino |
|
|
|
|
| 686 клинкерная плитка ручной формовки sintra ardor calino | 687 клинкерная плитка ручной формовки sintra terracotta linguro | 688 клинкерная плитка ручной формовки sintra sabioso |
|
|
|
|
| 688 клинкерная плитка ручной формовки sintra sabioso без нагара | 689 клинкерная плитка ручной формовки sintra ardor |
690 клинкерная плитка ручной формовки sintra ardor blanca
|
|
|
|
|
| 691 клинкерная плитка ручной формовки sintra perla | 692 клинкерная плитка ручной формовки sintra crema | 693 клинкерная плитка ручной формовки sintra vulcano |
|
|
|
|
| 694 клинкерная плитка ручной формовки sintra carmesi | 697 клинкерная плитка ручной формовки sintra geo | 752 клинкерная плитка ручной формовки vascu ardor carbo |
|
|
|
|
| 758 клинкерная плитка ручной формовки vascu terracotta | 687 и 684 mix клинкерная плитка ручной формовки | 684 и 685 mix клинкерная плитка ручной формовки |
|
|
|
|
| 685 и 686 mix клинкерная плитка ручной формовки | 685 и 687 mix клинкерная плитка ручной формовки | 687 и 686 mix клинкерная плитка ручной формовки |
|
|
|
|
| 684 и 691 mix клинкерная плитка ручной формовки | 687 и 691 mix клинкерная плитка ручной формовки | 688 и 691 mix клинкерная плитка ручной формовки |
|
|
|
|
| 688 и 692 mix клинкерная плитка ручной формовки | 691 и 692 mix клинкерная плитка ручной формовки | 688 и 691 и 692 mix клинкерная плитка ручной формовки |
|
|
|
|
| 684 и 688 и 691 mix клинкерная плитка ручной формовки | 688-70% - 687-30% mix клинкерная плитка ручной формовки | 688-70% - 689-30% клинкерная плитка ручной формовки |
|
|
|
|

